感謝諸位大德的鼓勵與支持,
您的善款、服務餘款,楊子佛教禮儀公司代為轉贈公益與慈善機構:
點閱數:16,383
| 捐款日期 | 捐款人 | 善款金額 | 轉贈機構 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 2020-03-10 | 陳嘉男 | 75000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 910 | 2019-12-31 | 楊子牧 | 535000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 909 | 2019-11-11 | 葛先桃 | 200000 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 908 | 2019-11-11 | 葛正龍 | 200000 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 907 | 2019-11-11 | 林秀鳳 | 200000 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 906 | 2021-02-25 | 楊子有限公司 | 190000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 905 | 2020-10-24 | 楊子有限公司 | 185000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 904 | 2020-03-23 | 楊子有限公司 | 290000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 903 | 2019-11-11 | 楊子有限公司 | 200000 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 902 | 2019-10-15 | 楊子有限公司 | 140000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 901 | 2020-05-13 | 楊子牧 | 100000 | 慈濟慈善事業基金會 | 收據 |
| 900 | 2020-04-16 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 100000 | 南華大學生死學系 | 收據 |
| 899 | 2020-06-30 | 楊子有限公司 | 100000 | 中華福報 | 收據 |
| 898 | 2020-01-21 | 楊子有限公司 | 27000 | 永修精舍 | 收據 |
| 897 | 2019-09-02 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 30000 | 生死關懷教育推廣協會 | 收據 |
| 896 | 2019-03-13 | 楊子有限公司 | 270000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 895 | 2018-08-17 | 楊子有限公司 | 200000 | 永修精舍 | 收據 |
| 894 | 2016-03-11 | 楊子杰 | 100000 | 法鼓山人文基金會 | 收據 |
| 893 | 2016-03-11 | 楊子杰 | 100000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 892 | 2016-03-11 | 楊子杰 | 100000 | 法鼓山社福慈事基金會 | 收據 |
| 891 | 2016-03-07 | 楊子杰 | 900000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 890 | 2016-03-07 | 楊子杰 | 300000 | 法鼓山社福慈事基金會 | 收據 |
| 889 | 2016-02-17 | 楊子杰 | 300000 | 祖師禪林 | 收據 |
| 888 | 2016-02-05 | 楊子杰 | 40000 | 福智文教基金會 | 收據 |
| 887 | 2020-12-21 | 郭惠芯 | 1000 | 法鼓山文教基金會 | 收據 |
| 886 | 2020-09-25 | 蔡其昌 | 3600 | 佛光山人間福報 | 收據 |
| 885 | 2020-05-13 | 楊子牧 | 100000 | 慈濟慈善事業基金會 | 收據 |
| 884 | 2022-03-25 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 180000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 883 | 2021-11-08 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 100000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 882 | 2021-11-05 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 60000 | 台中市政府 社會局人生扶手計畫 |
收據 |
| 881 | 2021-10-29 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 30000 | 南華大學生死學系 | 收據 |
| 880 | 2021-10-20 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 60000 | 紙風車文教基金會 | 收據 |
| 879 | 2021-04-06 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 100000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 878 | 2020-11-05 | 楊子有限公司 | 100000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 877 | 2022-04-22 | 楊子牧 | 30000 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 876 | 2022-04-22 | 楊子牧 | 20000 | 永修精舍 | 收據 |
| 875 | 2022-04-07 | 朱月秀 | 600 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 874 | 2022-03-17 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 30000 | 財團法人點燈文化基金會 | 收據 |
| 873 | 2022-03-11 | 楊子牧 | 16000 | 永修精舍 | 收據 |
| 872 | 2022-03-11 | 張燕玲 | 16000 | 永修精舍 | 收據 |
| 871 | 2021-10-21 | 楊子牧 | 2000 | 臺北市立建國高級中學學生家長會 | 收據 |
| 870 | 2021-10-21 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 北后宮 | 感謝狀 |
| 869 | 2021-10-20 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 60000 | 國際單親兒童文教基金會 | 收據 |
| 868 | 2021-05-13 | 楊進和 | 20000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 867 | 2021-05-13 | 楊何美芬 | 20000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 866 | 2021-05-13 | 李雪 | 60000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 865 | 2022-01-27 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 3600 | 台灣兒童家扶基金會 | 收據 |
| 864 | 2022-05-29 | 賴幸媛 | 1800 | 佛光山人間福報 | 收據 |
| 863 | 2022-05-29 | 賴英傑 | 1800 | 佛光山建寺 | 感謝函 |
| 862 | 2022-04-06 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 30000 | 南華大學生死學系 | 收據 |
| 861 | 2022-04-06 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 90000 | 南華大學生死學系 | 收據 |
| 860 | 2025-11-06 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 859 | 2025-11-06 | 楊子牧 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 858 | 2025-11-06 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 857 | 2025-11-06 | 邵正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 856 | 2025-09-15 | 楊子佛教禮儀(股)公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 855 | 2025-09-15 | 楊子牧 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 854 | 2025-09-15 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 853 | 2025-09-15 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 852 | 2025-09-15 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 851 | 2025-09-15 | 邵正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 850 | 2025-08-12 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 30000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 849 | 2025-08-12 | 楊子牧 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 848 | 2025-08-12 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 847 | 2025-08-12 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 846 | 2025-07-14 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 845 | 2025-07-14 | 楊子牧 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 844 | 2025-07-14 | 黏友騰 | 3000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 843 | 2025-07-14 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 842 | 2025-07-14 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 841 | 2025-06-14 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 840 | 2025-06-14 | 楊子牧 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 839 | 2025-06-14 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 838 | 2025-06-14 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 837 | 2025-05-24 | 楊子牧 | 1500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 836 | 2025-05-24 | 楊子牧 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 835 | 2025-05-24 | 徐琬茹 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 834 | 2025-05-24 | 邵正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 833 | 2025-05-24 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 832 | 2025-05-24 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 831 | 2025-05-24 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 830 | 2025-04-15 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 829 | 2025-04-15 | 楊子牧 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 828 | 2025-04-15 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 827 | 2025-04-15 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 826 | 2025-03-16 | 楊子牧 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 825 | 2025-03-16 | 邵正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 824 | 2025-03-16 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 823 | 2025-03-16 | 徐琬茹 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 822 | 2025-03-16 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 821 | 2025-03-16 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 820 | 2025-03-07 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 165000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 819 | 2025-02-16 | 楊何美芬 | 5000 | 財團法人法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 818 | 2025-02-12 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 817 | 2025-02-12 | 楊子牧 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 816 | 2025-02-12 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 815 | 2025-02-12 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 814 | 2025-02-08 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 6000 | 財團法人法鼓山文教基金會 | 收據 |
| 813 | 2025-02-06 | 楊何美芬 | 20000 | 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 | 收據 |
| 812 | 2025-02-06 | 楊何美芬 | 30000 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 811 | 2025-01-14 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 810 | 2025-01-14 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 15000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 809 | 2025-01-14 | 楊子牧 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 808 | 2025-01-14 | 徐琬茹 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 807 | 2025-01-14 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 806 | 2025-01-14 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 805 | 2025-01-14 | 卲正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 804 | 2025-01-14 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 803 | 2025-01-11 | 楊子牧 | 24000 | 財團法人永修精舍 | 收據 |
| 802 | 2024-12-31 | 楊何美芬 | 60000 | 財團法人法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 801 | 2024-12-21 | 何美芬 | 15000 | 大慈山萬緣寺 | 收據 |
| 800 | 2024-12-06 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 799 | 2024-12-06 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 798 | 2024-12-06 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 797 | 2024-11-24 | 楊子有限公司 | 10000 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 收據 |
| 796 | 2024-11-14 | 楊何美芬 | 30000 | 社團法人中華安得烈慈善協會 | 收據 |
| 795 | 2024-11-07 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 794 | 2024-11-07 | 楊子牧 | 6000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 793 | 2024-11-07 | 徐琬茹 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 792 | 2024-11-07 | 洪森林 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 791 | 2024-11-07 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 790 | 2024-11-07 | 邵正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 789 | 2024-11-07 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 788 | 2024-11-07 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 787 | 2024-11-06 | 楊何美芬 | 25000 | 財團法人法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 786 | 2024-11-06 | 楊何美芬 | 20000 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 785 | 2024-11-06 | 楊何美芬 | 20000 | 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 | 收據 |
| 784 | 2024-10-24 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 783 | 2024-10-18 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 782 | 2024-10-18 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 781 | 2024-10-13 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 50000 | 財團法人法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 780 | 2024-10-13 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 100000 | 財團法人法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 779 | 2024-09-12 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 778 | 2024-09-12 | 邵正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 777 | 2024-09-12 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 776 | 2024-09-12 | 洪森林 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 775 | 2024-09-12 | 徐琬茹 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 774 | 2024-09-12 | 楊子牧 | 6000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 773 | 2024-09-12 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 772 | 2024-09-12 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 771 | 2024-09-10 | 楊何美芬 | 20000 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 770 | 2024-09-10 | 楊何美芬 | 10000 | 財團法人法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 769 | 2024-08-16 | 黏友騰 | 3000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 768 | 2024-07-27 | 何美芬 | 20000 | 法鼓山農禪寺 | 收據 |
| 767 | 2024-07-27 | 何美芬 | 5000 | 法鼓山農禪寺 | 收據 |
| 766 | 2024-07-21 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 80000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 765 | 2024-07-21 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 764 | 2024-07-21 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 763 | 2024-07-06 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 762 | 2024-07-06 | 楊子牧 | 6000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 761 | 2024-07-06 | 徐琬茹 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 760 | 2024-07-06 | 洪森林 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 759 | 2024-07-06 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 758 | 2024-07-06 | 邵正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 757 | 2024-06-07 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 756 | 2024-06-07 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 755 | 2024-06-07 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 754 | 2024-05-24 | 楊何美芬 | 20000 | 財團法人台北市濟南基督長老教會 | 收據 |
| 753 | 2024-05-12 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 752 | 2024-05-12 | 楊子牧 | 6000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 751 | 2024-05-12 | 徐琬茹 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 750 | 2024-05-12 | 洪森林 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 749 | 2024-05-12 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 748 | 2024-05-12 | 邵正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 747 | 2024-05-12 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 746 | 2024-05-12 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 745 | 2024-05-10 | 何美芬 | 10000 | 財團法人永修精舍 | 收據 |
| 744 | 2024-04-05 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 743 | 2024-04-05 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 742 | 2024-02-27 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 741 | 2024-02-14 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 740 | 2024-02-14 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 739 | 2024-02-14 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 738 | 2024-02-11 | 何美芬 | 10000 | 大慈山萬緣寺 | 收據 |
| 737 | 2024-01-22 | 楊子牧 | 6000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 736 | 2024-01-22 | 徐琬茹 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 735 | 2024-01-22 | 賴建村 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 734 | 2024-01-22 | 洪森林 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 733 | 2024-01-22 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 732 | 2024-01-22 | 邵正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 731 | 2024-01-16 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 30000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 730 | 2023-12-28 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 729 | 2023-12-28 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 728 | 2023-12-28 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 727 | 2023-12-07 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 726 | 2023-12-07 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 725 | 2023-12-07 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 724 | 2023-11-15 | 楊子牧 | 6000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 723 | 2023-11-15 | 徐琬茹 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 722 | 2023-11-15 | 賴建村 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 721 | 2023-11-15 | 洪森林 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 720 | 2023-11-15 | 廖家慶 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 719 | 2023-11-15 | 邵正莊 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 718 | 2023-11-15 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 717 | 2023-10-10 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 716 | 2023-09-11 | 陳予凡 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 715 | 2023-09-11 | 陳湘澄 | 500 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 714 | 2023-09-11 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 713 | 2023-07-31 | 王忠政 | 2000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 712 | 2023-07-31 | 金德禮車 | 3000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 711 | 2023-07-31 | 陳趙麗鳳 | 1000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 710 | 2023-07-31 | 陳縵汝 | 1000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 709 | 2023-07-31 | 陳志忠 | 1000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 708 | 2023-07-31 | 陳田燁 | 1000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 707 | 2023-07-31 | 林來有 | 1000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 706 | 2023-07-31 | 蔡依陵 | 600 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 705 | 2023-07-31 | 胡馨予 | 600 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 704 | 2023-07-31 | 劉闊榛 | 600 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 703 | 2023-07-31 | 同德蘭花 | 2000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 702 | 2023-07-31 | 劉瑞騰 | 600 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 701 | 2023-07-31 | 陳聖悟 | 2000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 700 | 2023-07-31 | 雅芳花坊 | 2000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 699 | 2023-07-31 | 高巳發 | 5000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 698 | 2023-07-31 | 高珮晶 | 1000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 697 | 2023-07-31 | 邱勤 | 1000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 696 | 2023-07-31 | 林丁貴 | 1000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 695 | 2023-07-31 | 鍾郭明鸞 | 2000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 694 | 2023-07-31 | 洪茂彰 | 5000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 693 | 2023-07-31 | 粘友騰 | 3000 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 692 | 2023-07-17 | 楊子有限公司 | 100000 | 法鼓山農禪寺 | 收據 |
| 691 | 2023-07-13 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 3000 | 財團法人聖嚴教育基金會 | 收據 |
| 690 | 2023-06-30 | 陳湘澄 | 1000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 689 | 2023-06-10 | 楊子牧 | 3000 | 中華民國法鼓學校校友會 | 收據 |
| 688 | 2023-06-10 | 張燕玲 | 3000 | 中華民國法鼓學校校友會 | 收據 |
| 687 | 2023-06-04 | 楊子牧 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 686 | 2023-04-09 | 楊子牧 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 685 | 2023-03-22 | 廖渭梧 | 3600 | 人間福報 | 收據 |
| 684 | 2023-03-22 | 廖渭梧 | 1800 | 佛光山寺 | 收據 |
| 683 | 2023-03-10 | 楊子牧 | 180000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 682 | 2023-03-10 | 楊子牧 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 681 | 2023-02-24 | 王奮新 | 1800 | 佛光山寺 | 收據 |
| 680 | 2023-02-24 | 王奮新 | 3600 | 人間福報 | 收據 |
| 679 | 2023-02-10 | 何美芬 | 10000 | 慈濟-土耳其賑災專款 | 收據 |
| 678 | 2023-02-09 | 蔡見興 | 30000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 677 | 2023-02-04 | 何美芬 | 100000 | 永修精舍 | 收據 |
| 676 | 2023-02-04 | 何美芬 | 20000 | 永修精舍 | 收據 |
| 675 | 2023-02-04 | 何美芬 | 12000 | 永修精舍 | 收據 |
| 674 | 2023-02-03 | 楊子牧 | 20000 | 永修精舍 | 收據 |
| 673 | 2023-02-03 | 楊子牧 | 12000 | 永修精舍 | 收據 |
| 672 | 2023-02-02 | 楊子牧 | 10000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 671 | 2023-01-30 | 楊子牧 | 3600 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 670 | 2023-01-30 | 張燕玲 | 3600 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 669 | 2023-01-25 | 楊子牧 | 10000 | 彰化淨土寺 | 感謝狀 |
| 668 | 2023-01-17 | 張淑芬 | 30000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 667 | 2023-01-17 | 朱月秀 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 666 | 2022-12-18 | 張炎林 | 5000 | 法鼓山 南天台紫雲寺 |
收據 |
| 665 | 2022-12-14 | 陳蔡阿墨 | 10000 | 法鼓山 南天台紫雲寺 |
收據 |
| 664 | 2022-11-21 | 許世杰 | 7000 | 佛光山惠中寺 | 收據 |
| 663 | 2022-11-16 | 張陳玉蕊 | 1800 | 佛光山惠中寺 | 收據 |
| 662 | 2022-11-16 | 張陳玉蕊 | 1800 | 佛光山人間福報 | 收據 |
| 661 | 2022-11-02 | 邱姿綺 | 1800 | 佛光山人間福報 | 收據 |
| 660 | 2022-11-02 | 邱姿綺 | 1800 | 佛光山惠中寺 | 收據 |
| 659 | 2022-10-28 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 100000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 658 | 2022-10-25 | 鐘銘雄 | 3600 | 佛光山人間福報 | 收據 |
| 657 | 2022-10-25 | 曾秀娥 | 1800 | 佛光山惠中寺 | 收據 |
| 656 | 2022-10-21 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 200000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 655 | 2022-10-21 | 朱秀敏 | 2000 | 法鼓山佛教基金會 | 收據 |
| 654 | 2022-09-22 | 楊何美芬 | 20000 | 法鼓山雲來寺 | 收據 |
| 653 | 2022-09-08 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 8960 | 菩薩寺 | 收據 |
| 652 | 2022-08-23 | 釋心然 | 15000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 651 | 2022-08-23 | 釋悟證 | 15000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 650 | 2022-08-16 | 蔡依陵 | 3000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 649 | 2022-08-16 | 黃俊皓 | 1000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 648 | 2022-08-16 | 陳縵汝 | 1000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 647 | 2022-08-16 | 陳趙麗鳳 | 1000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 646 | 2022-08-16 | 陳志忠 | 1000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 645 | 2022-08-16 | 陳田燁 | 1000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 644 | 2022-08-16 | 粘友騰 | 1000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 643 | 2022-08-16 | 張益瑋 | 2000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 642 | 2022-08-16 | 徐琬茹 | 1000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 641 | 2022-08-16 | 洪茂彰 | 5000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 640 | 2022-08-16 | 金德禮車 | 3000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 639 | 2022-08-16 | 林亞璇 | 3000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 638 | 2022-08-16 | 李漢聲 | 6000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 637 | 2022-08-16 | 朱月秀 | 1000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 636 | 2022-08-16 | 同德蘭花 | 2000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 635 | 2022-08-16 | 王忠政 | 2000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 634 | 2022-08-16 | 劉進芳 | 1800 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 633 | 2022-08-16 | 盧春妹 | 1800 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 632 | 2022-08-16 | 楊鎧謚 | 1800 | 佛光山寺 | 感謝函 |
| 631 | 2022-08-13 | 黃汀沂 | 2000 | 法鼓山寶雲寺 | 收據 |
| 630 | 2022-08-09 | 楊子牧 | 13000 | 佛光山寺 | 收據 |
| 629 | 2022-07-29 | 楊子佛教禮儀股份有限公司 | 25000 | 菩薩寺 | 收據 |
